⚡ MathHero · mathhero.co.ilכיתה ו׳ · רמה קל · 20 שאלות
סטטיסטיקה — כיתה ו׳ (קל)
שם: ___________________________תאריך: _______________ציון: ____ / 20
- מהו השכיח של הקבוצה: 2, 3, 3, 4, 5?
- מהו השכיח של הקבוצה: 1, 2, 2, 2, 5, 6?
- מהו השכיח של הקבוצה: 4, 4, 5, 6, 7?
- מהו השכיח של הקבוצה: 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10?
- מהו השכיח של הקבוצה: 5, 5, 6, 7, 8?
- מהו השכיח של הקבוצה: 1, 1, 2, 3, 4?
- מהו השכיח של הקבוצה: 9, 9, 9, 8, 7?
- מהו השכיח של הקבוצה: 2, 4, 6, 6, 8?
- מהו השכיח של הקבוצה: 3, 3, 3, 5, 7, 9?
- מהו השכיח של הקבוצה: 10, 20, 20, 30, 40?
- מהו השכיח של הקבוצה: 0, 1, 1, 2, 3?
- מהו השכיח של הקבוצה: 12, 14, 14, 14, 16?
- מהו השכיח של הקבוצה: 100, 200, 200, 300?
- מהו השכיח של הקבוצה: 6, 6, 7, 7, 7, 8?
- מהו השכיח של הקבוצה: 11, 13, 13, 15, 17?
- ציוני 5 תלמידים: 70, 80, 90, 60, 100. מה הממוצע?
- מה הממוצע של הציונים: 70, 80, 90?
- מהו החציון של הנתונים: 1, 3, 5?
- מהו החציון של הנתונים: 2, 4, 6, 8, 10?
- מהו החציון של הנתונים: 7, 3, 9, 1, 5?
MathHero — תרגול מתמטיקה אונליין · mathhero.co.il